Жилой комплекс Хайтек-Сити. Цены на квартиры.
| площадь | цена | |
| Однокомнатная | 41.8 - 41.8 м2 | до 241411 руб. кв. м. |
| Двухкомнатная | 60 - 60 м2 | до 260000 руб. кв. м. |
| Трехкомнатная | 104 - 104.2 м2 | до 253637 руб. кв. м. |
| flats-комнатная | 37.2 - 104.2 м2 | до 68896 руб. кв. м. |
| Студия | 37.2 - 37.2 м2 | до 201989 руб. кв. м. |
