Жилой комплекс Fortis. Цены на квартиры.
| площадь | цена | |
| Однокомнатная | 38.5 - 39.2 м2 | до 262857 руб. кв. м. |
| Двухкомнатная | 54.5 - 61.6 м2 | до 266104 руб. кв. м. |
| Трехкомнатная | 115.2 - 115.2 м2 | до 277118 руб. кв. м. |
| flats-комнатная | 31.1 - 115.2 м2 | до 61753 руб. кв. м. |
| Студия | 31.1 - 32.5 м2 | до 231615 руб. кв. м. |
