Жилой комплекс Всевгород. Цены на квартиры.
| площадь | цена | |
| Однокомнатная | 33.78 - 44.2 м2 | до 106033 руб. кв. м. |
| Двухкомнатная | 44.56 - 66 м2 | до 93707 руб. кв. м. |
| Трехкомнатная | 57.77 - 75.01 м2 | до 114568 руб. кв. м. |
| flats-комнатная | 28.61 - 75.01 м2 | до 54863 руб. кв. м. |
| Студия | 28.61 - 28.85 м2 | до 150644 руб. кв. м. |
