Жилой комплекс ПАТИО. Уютный квартал. Цены на квартиры.
| площадь | цена | |
| Однокомнатная | 34.72 - 44.99 м2 | до 125310 руб. кв. м. |
| Двухкомнатная | 51.37 - 60.53 м2 | до 131298 руб. кв. м. |
| Трехкомнатная | 74.56 - 78.69 м2 | до 152988 руб. кв. м. |
| flats-комнатная | 24.13 - 78.69 м2 | до 51360 руб. кв. м. |
| Студия | 24.13 - 28.84 м2 | до 148779 руб. кв. м. |
