Жилой комплекс Образцовый квартал 7. Цены на квартиры.
| площадь | цена | |
| Однокомнатная | 38 - 39.3 м2 | до 226527 руб. кв. м. |
| Двухкомнатная | 60 - 68 м2 | до 137500 руб. кв. м. |
| Трехкомнатная | 94.9 - 94.9 м2 | до 209963 руб. кв. м. |
| flats-комнатная | 27.3 - 94.9 м2 | до 60859 руб. кв. м. |
| Студия | 27.3 - 27.3 м2 | до 223938 руб. кв. м. |
