Жилой комплекс Amo. Цены на квартиры.
| площадь | цена | |
| Однокомнатная | 65.4 - 81.2 м2 | до 359052 руб. кв. м. |
| Двухкомнатная | 61.6 - 105.9 м2 | до 266398 руб. кв. м. |
| Трехкомнатная | 72.7 - 152.1 м2 | до 203448 руб. кв. м. |
| flats-комнатная | 37.38 - 213.2 м2 | до 76591 руб. кв. м. |
| Студия | 37.38 - 213.2 м2 | до 76591 руб. кв. м. |
