Жилой комплекс Victory Plaza. Цены на квартиры.
| площадь | цена | |
| Однокомнатная | 48.4 - 57 м2 | до 421316 руб. кв. м. |
| Трехкомнатная | 132 - 150 м2 | до 488333 руб. кв. м. |
| Четырехкомнатная | 127.9 - 127.9 м2 | до 518847 руб. кв. м. |
| comm-комнатная | 13.8 - 13.8 м2 | до 364565 руб. кв. м. |
| flats-комнатная | 48.4 - 150 м2 | до 157000 руб. кв. м. |
