Жилой комплекс Петроградский эталон. Цены на квартиры.
| площадь | цена | |
| Однокомнатная | 52 - 59 м2 | до 376356 руб. кв. м. |
| Двухкомнатная | 70.8 - 70.8 м2 | до 438503 руб. кв. м. |
| Трехкомнатная | 101 - 126.7 м2 | до 262956 руб. кв. м. |
| Четырехкомнатная | 230 - 230 м2 | до 277609 руб. кв. м. |
| flats-комнатная | 52 - 230 м2 | до 92826 руб. кв. м. |
