Жилой комплекс Янила Кантри. Цены на квартиры.
| площадь | цена | |
| Однокомнатная | 35.87 - 45.3 м2 | до 128797 руб. кв. м. |
| Двухкомнатная | 51.85 - 83.4 м2 | до 106011 руб. кв. м. |
| Трехкомнатная | 76 - 76.8 м2 | до 123646 руб. кв. м. |
| flats-комнатная | 30.6 - 83.4 м2 | до 67674 руб. кв. м. |
| Студия | 30.6 - 30.6 м2 | до 236000 руб. кв. м. |
